Beschreibung
einhaltet:
– Calibrated Survey Multiband externe GNSS-Antenne
– 1,5 m Pigtail-Kabel mit TNC-zu-SMA-Anschluss
Kalibriert von NGS Survey Multiband-GNSS-Antenne mit 1,5 m Pigtail-Kabel mit TNC-zu-SMA-Anschluss.
Ideal für Vermessungsanwendungen einschließlich PPK und Nachbearbeitung.
Gut zu wissen:
– Kompatibel mit allen simpleRTK2B- Boards sowie allen anderen Multiband-GNSS-Empfängern auf dem Markt.
– Stoßfester Gelring am Umfang der Antenne, um Schäden im Falle eines Sturzes zu vermeiden
– Antennenkalibrierungsdateien können von der NGS-Website heruntergeladen werden (Hersteller: ArduSimple, Modell: AS-ANT2B-CAL): https://www.ngs.noaa .gov/ANTCAL/index.xhtml#
| Antenne | Frequenz | GPS L1/L2 GLONASS G1/G2 BeiDou B1/B2/B3 Galileo E1/E5b/E6 |
| Polarisation | RHCP | |
| Achsverhältnis | ≤3dB | |
| VSWR | ≤1,5 | |
| Spitzengewinn | ≥5 dBi | |
| Impedanz | 50Ω | |
| Phasenzentrumsfehler | ±1mm | |
| Horizontaler Erfassungswinkel | 360° | |
| LNA | Gewinnen | 40 ± 2 dB |
| Rauschzahl | ≤1,5dB | |
| Passband-Fluktuation | ±1dB | |
| Versorgungsspannung | 3~12 V Gleichstrom | |
| Derzeitiger Verbrauch | ≤50mA | |
| VSWR | ≤2,0 | |
| Mechanisch | Verbinder | TNC |
| Radommaterial | Abs | |
| Befestigungsmethode | Schraube | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Bis zu 95 % | |
| Eindringschutz | IP67 (ohne Entlüftung im Schraubenloch) | |
| Umweltfreundlich | RoHS-konform |











